| De | A | Km | Temps |
| Aéroport | Anuradhapura | 174 | 4h |
| Aéroport | Sigiriya | 154 | 3h |
| Aéroport | Kandy | 102 | 2h |
| Anuradhapura | Sigiriya | 56 | 1h30 |
| Anuradhapura | Trincomalee | 112 | 2h |
| Sigiriya | Kandy | 95 | 2h15 |
| Sigiriya | Trincomalee | 110 | 2h |
| Kandy | Nuwera Eliya | 60 | 2h30 |
| Kandy | Pic Adam | 90 | 4h |
| kandy | Kitulgala | 62 | 2h30 |
| Kitulgala | Nuwara Eliya | 75 | 3h30 |
| Pic Adam | Nuwara Eliya | 73 | 2h15 |
| Nuwera Eliya | Ella | TRAIN | 3h |
| Ella | Yala | 90 | 2h |
| Ella | Tangalle | 90 | 2h |
| Ella | Udawalawe | 95 | 2h30 |
| Ella | Arugam Bay | 140 | 3h |
| Yala | Tangalle | 73 | 1h30 |
| Yala | Arugam Bay | 149 | 2h30 |
| Yala | Galle | 160 | 3h |
| Yala | Udawalawe | 68 | 1h30 |
| Udawalawe | Galle | 140 | 2h30 |
| Udawalawe | Tangalle | 64 | 2h30 |
| Udawalawe | Arugam Bay | 180 | 3h30 |
| Tangalle | Udawalawe | 64 | 1h30 |
| Tangalle | Galle | 82 | 1h30 |
| Galle | Colombo | 153 | 3h |
| Galle | Bentota | 56 | 1h |
| Bentota | Colombo | 65 | 1h30 |
| Colombo | Aéroport | 31 | 1h30 |
